大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090589 09:49:06 | 2 3 5 |
202103090588 09:48:06 | 2 3 4 |
202103090587 09:47:06 | 4 4 6 |
202103090586 09:46:06 | 1 1 4 |
202103090585 09:45:06 | 1 2 4 |
202103090584 09:44:06 | 3 5 5 |
202103090583 09:43:06 | 3 4 5 |
202103090582 09:42:06 | 4 5 6 |
202103090581 09:41:06 | 1 3 3 |
202103090580 09:40:06 | 1 3 5 |
202103090579 09:39:06 | 2 3 5 |
202103090578 09:38:06 | 3 5 6 |
202103090577 09:37:06 | 2 5 6 |
202103090576 09:36:06 | 1 1 3 |
202103090575 09:35:06 | 2 3 4 |
202103090574 09:34:06 | 1 2 5 |
202103090573 09:33:06 | 5 6 6 |
202103090572 09:32:06 | 2 4 4 |
202103090571 09:31:06 | 2 4 4 |
202103090570 09:30:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0590-592期 | 点数 | 【5,8,10,12,13,17,18】 | 0590期 | ? | ? |
0587-589期 | 点数 | 【5,8,10,12,13,17,18】 | 0589期 | 2,3,5 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,17】 | 0586期 | 1,1,4 | 中 |
0584-586期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,14,17】 | 0585期 | 1,2,4 | 中 |
0581-583期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,10,15】 | 0583期 | 3,4,5 | 挂 |
0579-581期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,16,17】 | 0580期 | 1,3,5 | 中 |
0578-580期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,14,15】 | 0578期 | 3,5,6 | 中 |
0575-577期 | 点数 | 【3,4,7,8,13,16,18】 | 0577期 | 2,5,6 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,13,17】 | 0574期 | 1,2,5 | 中 |
0572-574期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,13,18】 | 0572期 | 2,4,4 | 中 |
0571-573期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,17,18】 | 0571期 | 2,4,4 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,13】 | 0570期 | 1,2,5 | 挂 |
0567-569期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,13,15】 | 0567期 | 2,3,4 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【6,7,8,13,15,16,18】 | 0566期 | 4,6,6 | 中 |
0565-567期 | 点数 | 【5,8,9,11,14,15,17】 | 0565期 | 1,1,6 | 中 |
0562-564期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,16,17】 | 0564期 | 1,3,5 | 中 |
0561-563期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,15,17】 | 0561期 | 3,4,6 | 中 |
0558-560期 | 点数 | 【5,7,8,10,15,17,18】 | 0560期 | 1,3,4 | 中 |
0557-559期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,17,18】 | 0557期 | 1,2,6 | 中 |
0555-557期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,16,17】 | 0556期 | 3,5,5 | 中 |
0552-554期 | 点数 | 【3,5,7,11,14,15,18】 | 0554期 | 1,3,5 | 挂 |
0551-553期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,15,16】 | 0551期 | 2,4,6 | 中 |
0548-550期 | 点数 | 【3,10,11,13,14,15,16】 | 0550期 | 1,3,3 | 挂 |
0545-547期 | 点数 | 【8,10,11,13,14,15,16】 | 0547期 | 1,2,6 | 挂 |
0543-545期 | 点数 | 【4,6,7,10,15,16,18】 | 0544期 | 1,4,5 | 中 |
0542-544期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,14,17】 | 0542期 | 1,3,3 | 中 |
0541-543期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,15,18】 | 0541期 | 1,3,4 | 中 |
0538-540期 | 点数 | 【3,8,9,12,14,15,17】 | 0540期 | 1,3,4 | 中 |
0537-539期 | 点数 | 【5,6,8,10,14,15,18】 | 0537期 | 1,1,3 | 中 |
0535-537期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,14,18】 | 0536期 | 3,3,6 | 中 |
0534-536期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,12,15】 | 0534期 | 2,3,3 | 中 |
0531-533期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,16,18】 | 0533期 | 2,2,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接